WPEDO pavarų dėžė
Palanki kaina, greitas pristatymas, savalaikis aptarnavimas-ANG yra jūsų patikimas „WPEDO“ pavarų dėžės tiekėjas, kuriame nėra alyvos nutekėjimo, mažo triukšmo, žemos temperatūros kilimo, ilgo tarnavimo laiko ir kt.
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
WPEDO pavarų dėžė
WPEDO brėžinys:

Parametrai:
| Dydis | Įvestis (Kw) | Santykis | A | AB | BA | BB | Kr | BŪTI | HB | CA | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | Flanšas | Įvesties skylė | Išėjimo velenas | Svoris (Kilogramas) | ||||||||
| LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | TxV | LS | S | WxY | |||||||||||||||||||
| 40-70 | 0.12 | 200 300 400 500 600 800 900 | 287 | 126 | 40 | 131 | 65 | 75 | 50 | 145 | 156 | 295 | 120 | 120 | 135 | 20 | 15 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
| 50-80 | 0.18 | 314 | 144 | 50 | 142 | 70 | 83 | 65 | 163 | 175 | 320 | 140 | 130 | 150 | 20 | 15 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
| 60-100 | 0.37 | 387 | 175 | 60 | 169 | 90 | 91 | 75 | 191 | 224 | 375 | 190 | 155 | 180 | 26 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5x16.3 | 75 | 38 | 10x5 | 45 | |
| 70-120 | 0.37 | 425 | 193 | 70 | 190 | 100 | 109 | 90 | 229 | 266 | 450 | 220 | 185 | 215 | 30 | 18 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5x16.3 | 85 | 45 | 14x5.5 | 65 | |
| 0.75 | 445 | 111 | 231 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6x21.8 | |||||||||||||||||||
| 80-135 | 0.75 | 499 | 226 | 80 | 210 | 110 | 125 | 105 | 260 | 306 | 495 | 260 | 210 | 235 | 30 | 18 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6x21.8 | 95 | 55 | 16x6 | 98 | |
| 1.5 | 52 | 24 | 8x27.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100-155 | 1.5 | 570 | 269 | 100 | 252 | 140 | 148 | 130 | 303 | 350 | 590 | 290 | 245 | 295 | 35 | 21 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8x27.3 | 110 | 60 | 18x7 | 152 | |
| 120-175 | 2.2 | 631 | 287 | 120 | 262 | 150 | 181 | 155 | 356 | 394 | 640 | 320 | 267 | 323 | 40 | 21 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 110 | 65 | 18x7 | 194 | |
| 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135-200 | 3.0 | 680 | 318 | 135 | 305 | 175 | 202 | 185 | 402 | 440 | 710 | 370 | 290 | 360 | 40 | 24 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 125 | 70 | 20x7.5 | 283 | |
| 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 155-250 | 4.0 | 815 | 380 | 155 | 360 | 200 | 224 | 203 | 474 | 510 | 860 | 440 | 350 | 440 | 45 | 28 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 155 | 90 | 25x9 | 450 | |
| 5.5 | 247 | 497 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | |||||||||||||||||||
Kiti produktai:

Privalumai:

Kompanijos apžvalga:

Populiarus Žymos: „wpedo“ pavarų dėžė, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, kaina
Kitas
WPEO pavarų dėžėTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą



















