Kintamosios srovės sinchroninis variklis
Kintamosios srovės sinchroninio variklio įvadas:
Įtampa | VAC | 24 | 110 | 220-240 | 24 | 110 | 220-240 | ||||||||||||||||
Dažnis | HZ | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||
Įėjimo galia | W | GG lt; 17 | GG lt; 25 | ||||||||||||||||||||
InputCurrent | mA | GG; 0,63 | GG 0,14 | GG 0,07 | GG lt; 1.2 | GG 0,3 | GG - 0,15 | ||||||||||||||||
RotatingDirection | CW / CCW (grįžtamasis) | CW / CCW (grįžtamasis) | |||||||||||||||||||||
Darbinė temperatūra | ℃ | -15-40 | -15-40 | ||||||||||||||||||||
Ritė Temperatūros kilimas | K | GG lt; 80 | GG lt; 80 | ||||||||||||||||||||
InsulationClass | B | B | |||||||||||||||||||||
IzoliacijaStiprumas | AC1500 / 50Hz / min. | AC1500 / 50Hz / min. | |||||||||||||||||||||
Kondensatorius | 47uF / 63V | 2.2uF / 250V | 0.56uF / 450V | 57uF / 63V | 2.8uF / 250V | 0,68 uF / 450 V | |||||||||||||||||
„DutyType“ | S1Nuolat | S2 (30 min.) | |||||||||||||||||||||
„OutputSpeed“ | r / min | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 75 | 99 | 115 | 128 | 136 | |||||||
Įvertintas greitis | Kgf.cm | S1 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||||
S2 | 40 | 30 | 23 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||
Tipiškoskintamosios srovės sinchroninis variklis:
Automatikos mašinos, etikečių gamybos mašinos, staklės, medžiagų tvarkymo mašinos, pakavimo mašinos, spausdinimo mašinos, robotika, „xy“ stalai, tekstilės mašinos, sklandaus veikimo reikalaujančios programos arba programos, kurių apkrovos inercijos yra vidutinės ar didelės.
Populiarus Žymos: AC sinchroninis variklis, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamyklos, didmeninė prekyba, kaina
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą

























