Pūstuvo variklis
Pūstuvo variklio savybės:
1. 100% variniai apvijos laidai, 100% išėjimo galia, aukštos kokybės šalto ritinio silicio plienas
2. Dinamiškai subalansuota, originali struktūra ir patraukli išvaizda
3. Didelis efektyvumas ir galios veiksnys, energijos taupymas
Bendroji pūstuvo variklio specifikacija:
| Dydžių | 133mm - 630mm (arba pritaikytas) |
| Įtampos | Kintamosios srovės įvestis: 210v, 220v, 230v, 380v, 400v |
| Nuolatinės srovės įvestis: 12v, 24v, 48v | |
| EB įvestis: 210v, 220v, 230v, 380v, 400v (arba Customzied) | |
| Galia | Iki 2300W (arba pritaikyta) |
| Greitis | Iki 4000RPM (arba pritaikytas) |
| Oro srautas | Iki 8000m³/h (arba pritaikytas) |
| Sparnuotės medžiaga | Plastikas / Aliuminio lydinio / Cinkuoto metalo |
| Greičio kontrolė | Greičio reguliatorius (AC) arba PWM/0 - 10V įvestis (DC EC) |
| Saugyklos temp | -20 °C ~ + 70 °C |
| Veikimo temp | -25°C ~ + 60°C |
Išsami pūstuvo variklio duomenų lapas:
Modelis | Įtampos | Dažnio | Galia | Dabartinis | Greitis | Oro srautas | Slėgio | Triukšmo | Kondensatorius |
AB133-ST | 230 | 50 | 25 | 0.12 | 2650 | 210 | 175 | 63 | 1 |
230 | 60 | 29 | 0.13 | 2900 | 240 | 215 | 65 | 1 | |
AB175-ST | 230 | 50 | 42 | 0.19 | 2500 | 430 | 205 | 65 | 2 |
230 | 60 | 45 | 0.23 | 2800 | 510 | 175 | 67 | 2 | |
AB175-ST1 (AB175-ST1) | 230 | 50 | 51 | 0.23 | 2650 | 460 | 220 | 69 | 2 |
AB190-ST | 230 | 50 | 60 | 0.27 | 2450 | 600 | 330 | 69 | 2 |
230 | 60 | 60 | 0.27 | 2450 | 600 | 330 | 69 | 2 | |
AB220-ST | 230 | 50 | 82 | 0.37 | 2450 | 910 | 340 | 68 | 3 |
230 | 60 | 112 | 0.51 | 2640 | 960 | 395 | 70 | 3 | |
AB225-ST1 (AB225-ST1) | 230 | 50 | 120 | 0.54 | 2600 | 1150 | 490 | 73 | 4 |
AB225-ST2 (AB225-ST2) | 230 | 50 | 64 | 0.35 | 1400 | 550 | 165 | 56 | 3 |
AB225-ST3 (AB225-ST3) | 230 | 50 | 120 | 0.54 | 2600 | 1180 | 530 | 73 | 4 |
AB250-ST1 (AB250-ST1) | 230 | 50 | 150 | 0.36 | 1390 | 820 | 280 | 61 | 3 |
AB250-ST2 (AB250-ST2) | 230 | 50 | 78 | 0.67 | 2640 | 1300 | 550 | 73 | 5 |
AB250-ST3 (AB250-ST3) | 230 | 50 | 155 | 0.69 | 2600 | 1450 | 560 | 73 | 5 |
AB280-ST1 (AB280-ST1) | 230 | 50 | 80 | 0.4 | 1360 | 1000 | 225 | 61 | 4 |
AB280-ST2 (AB280-ST2) | 230 | 60 | 100 | 0.45 | 1650 | 1250 | 300 | 66 | 4 |
AB280-ST3 (AB280-ST3) | 230 | 50 | 140 | 1.1 | 2520 | 2000 | 680 | 78 | 8 |
AB315-A01 (AB315-A01) | 230 | 50 | 124 | 0.55 | 1390 | 1750 | 300 | 73 | 4 |
AB315-A02 (AB315-A02) | 230 | 60 | 150 | 0.68 | 1600 | 1950 | 380 | 76 | 4 |
AB355-A01 (AB355-A01) | 230 | 50 | 180 | 0.82 | 1400 | 2300 | 360 | 74 | 6 |
AB355-A02 (AB355-A02) | 230 | 60 | 240 | 1.1 | 1600 | 2650 | 490 | 76 | 6 |
AB355-A03 | 230 | 50 | 220 | 1 | 1400 | 2800 | 360 | 64 | 8 |
AB400-A01 ab400-A01 | 3-400 | 50 | 275 | 1.2 | 1240 | 3000 | 530 | 73 | 8 |
AB400-A02 (AB400-A02) | 230 | 50 | 350 | 1.5 | 1350 | 4100 | 480 | 77 | 8 |
AB450-A01 ab450-A01 | 3-400 | 50 | 560 | 1.37 | 1350 | 6000 | 530 | 73 | / |
Pūstuvo variklio taikymas:
Mūsų mažų, vidutinių ir didelių išcentrinių gerbėjų asortimentas tinka daugeliui sričių. Apima:
-Elektroninis spintelės aušinimas
-EB ventiliatoriaus masyvas
-Cleanroom moduliai
-Šilumokaičiai
-Oro filtravimas
-Karinis ŠVOK
-Medicinos prietaisai
-Plastikinis ekstruzija
-Dūmų gaubtai
-Farmacijos įranga
-Puslaidininkių pramonė
-džiovinimo sistemos
-aeracijos programos
Tt......

Populiarus Žymos: pūstuvo variklis, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, kaina
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą

























